|
Save the date - 6. Int. Tagung Linz 5.6.- 6.6.2026
|
Zum Inhalt springen
| Feldnummer | Taxon | Departamento | Höhe | Lokalität |
| PL20.091 | Sulcorebutia renatae | Cochabamba | 2.600m | Mizque - Totora |
| PL20.265 | Sulcorebutia tarabucoensis | Chuquisaca | 3.300m | südlich Tarabuco |
| PL20.398 | Sulcorebutia heliosoides | Chuquisaca | 2.340m | westlich Tarabuquillo |
| PL20.424 | Sulcorebutia tarabucoensis | Chuquisaca | 3.390m | südlich Tarabuco |
| PL20.461 | Sulcorebutia viridis x crispata | Chuquisaca | 2.430m | westlich Tarabuquillo |
| PL20.687 | Weingartia neocumingii | Chuquisaca | 2.230m | Quiquijana, Sucre-Aiquile |
| PL20.900 | Sulcorebutia frankiana | Chuquisaca | 2.930m | Sucre - Poroma |
| PL20.904 | Sulcorebutia fischeriana | Chuquisaca | 3.070m | nächst Sapsi |
| PL20.941 | Sulcorebutia spec.Acasio | Potosi | 3.000m | südöstlich Acasio |
| PL20.952 | Sulcorebutia aff.spec.HS140 | La Paz | 3.080m | nächst Sivincani |
| PL20.954 | Sulcorebutia steinbachii | Cochabamba | 3.640m | Alalay - TinTin |
| PL20.960 | Sulcorebutia mizquensis | Cochabamba | 2.470m | westlich Mizque |
| PL20.970 | Sulcorebutia krahnii | Santa Cruz | 2.150m | nördlich Comarapa |
| PL20.989 | Sulcorebutia trojapampaensis | Potosi | 3.140m | Troja Pampa |
| PL20.1003 | Weingartia cintiensis | Chuquisaca | 2.450m | Impora - El Puente |
| PL20.1011 | Weingartia westii/fidana | Chuquisaca | 3.500m | westlich Camargo |
| PL20.211 | Sulcorebutia albissima | Cochabamba | 2.500m | westlich Aiquile |
| PL20.212 | Sulcorebutia mentosa | Cochabamba | 2.530m - 2580m | westlich Aiquile |
| PL20.074 | Sulcorebutia albissima | Cochabamba | 2650m | westlich Aiquile |
| PL20.737 | Sulcorebutia albissima | Cochabamba | 2.380m | nordwestlich Aiquile |
Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, stimmen Sie der Verwendung ALLER Cookies zu. Sie können jedoch die "Cookie-Einstellungen" besuchen, um eine kontrollierte Zustimmung zu erteilen.
Persönliche Cookies Einstellung